TRANSAKSI KAMI

Transaksi Terakhir

Informasi Transaksi
TanggalProviderNominalNo. TeleponHargaStatus
2024-03-05 07:49:14INDOSATINDOSAT 25.0000856*****Rp. 25.070OK
2024-02-28 20:59:13XL DAN AXISXL DAN AXIS 10.00008788*****Rp. 10.851OK
2024-02-26 01:25:28DANASALDO DANA 10.0000856*****Rp. 10.625OK
2024-02-15 17:43:57TOKEN PLNPLN 100.000812*****Rp. 100.070OK
2024-02-11 13:36:00TOKEN PLNPLN 100.0000812*****Rp. 100.070OK
2024-02-08 14:17:30TOKEN PLNPLN 50.0000812*****Rp. 50.070OK
2024-02-06 18:34:15TELKOMSEL DATADAPAT KUOTA 3,3GB SAMPAI 7GB NASIONAL TERGANTUNG ZONA + 1GB OMG 0812*****Rp. 54.500OK
2024-02-05 20:14:33TOKEN PLNPLN 50.0000812*****Rp. 50.070OK
2024-02-03 02:11:36TOKEN PLNPLN 50.0000812*****Rp. 51.520OK
2024-02-01 20:00:12INDOSATINDOSAT 50.00008578*****Rp. 49.245OK
2024-01-28 21:19:28TELKOMSELTELKOMSEL 5.0000812*****Rp. 5.525OK
2024-01-28 19:44:52TELKOMSELTELKOMSEL 5.0000812*****Rp. 5.525OK
2024-01-28 19:28:13INDOSATINDOSAT 5.0000856*****Rp. 5.995OK
2024-01-28 17:47:07INDOSATINDOSAT 5.0000856*****Rp. 5.995RF

Download Aplikasi untuk mulai transaksi